В настоящее время по техническим причинам организация не осуществляет образовательную деятельность
Официальная информация об образовательной организации
Резюме
В соответствии с частью 2 статьи 29 "Информационная открытость образовательной организации" Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1338 просмотров
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «РЕДНОР»
см. выписку из ЕГРЮЛ
| 1) информация | |
| а) контакты: | |
| дата создания | 30 ноября 2004г., реорганизация 10 июля 2014г. |
| учредители | физические лица, см. выписку из ЕГРЮЛ |
| место нахождения | г. Москва, Зеленый просп., дом 23/43 |
| режим работы | понедельник-пятница с 9.00-17.00 |
| телефоны | (495) 234-04-54/55 |
| адрес электронной почты | npec-red@mail.ru |
| б) органы управления | собрание участников, директор, методический совет |
| в) образовательный процесс: | |
| уровень образования | дополнительное профессиональное образование |
| форма обучения | очная, очно-заочная, заочная |
| срок обучения | от 16 до 576 часов |
| образовательные программы | аннтотация |
| образовательные программы | перечень образовательных программ |
| обеспечение образовательного процесса | перечень документов |
| г) численность обучающихся | за счет бюджета - 0, по договорам - 0 |
| д) язык обучения | русский |
| е) образовательные стандарты | отсутствуют |
| ж) руководитель: | |
| ф.и.о. руководителя | Корольков Виктор Иванович |
| должность руководителя | директор |
| телефоны руководителя | (495) 234-04-54/55 |
| электронная почта руководителя | npec-red@mail.ru |
| з) педагогические работники | персональный состав |
| и) материально-техническое обеспечение | аудитории, библиотека, клиническая база, подготовка к тестированию |
| к) направления научной деятельности | регулирование медицинской деятельности |
| л) результаты приема | вступительные испытания отсутствуют |
| м) вакантные места | отсутствуют |
| н) меры социальной поддержки | отсутствуют |
| о) наличие общежития | отсутствует |
| п) объем образовательной деятельности в 2018 году, тыс. руб. | по договорам об образовании - 1 949 |
| р) поступление и расходование средств: | |
| поступление средств в 2018 году, тыс. руб. | по договорам об образовании - 1 949 целевые средства прошлых лет - 42 |
| расходование средств в 2018 году, тыс. руб. | зарплата - 650 налоги - 189 ведение бухучета - 165 аренда имущества - 125 прочие расходы - 862 |
| 2) копии | |
| а) устава | устав, св-во ЕГРЮЛ, св-во Минюста |
| б) лицензии | лицензия |
| в) свидетельства о государственной аккредитации | действовало в 2007-2012 гг. |
| г) бюджетной сметы | бюджетные средства отсутствуют |
| д) локальных нормативных актов | см. локальные нормативные акты |
| 3) отчет о результатах самообследования | см. отчет за 2018 год |
| 4) документов о порядке оказания платных | см. предоставление платных образовательных услуг |
| 4.1) плата за присмотр и уход за детьми | отсутствует |
| 5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль | отсутствуют |
| 6) иная информация | см. на сайте |
Лицензия
Тесты
Литература