В настоящее время по техническим причинам организация не осуществляет образовательную деятельность
Инъекционные технологии в косметологии - повышение квалификации в объеме 72 часа
Резюме
Типовая программа тематического усовершенствования врачей по направлению «Инъекционные технологии в косметологии» (ТУ - 72 часа)
2182 просмотров
Учебно-тематический план тематического усовершенствования (ТУ - 2) "Инъекционные технологии, применяемые в косметологии"
Цель курса: освоение всей полноты теоретических знаний и практических навыков по инъекционным технологиям, применяемым в косметологии (применение ботулинических токсинов, инъекционная контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация).
Категория слушателей: врачи-косметологи.
Срок обучения: 72 часа, 2 недели, 0,5 мес.
Форма обучения - очная.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
| № | Наименование разделов дисциплин и тем | Всего часов | лекции | практические занятия | Форма контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
| 1. | Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи по профилю "Косметология" | 4 | 2 | 2 | зачет |
| 1.1. | Нормативно-правовые основы оказания медицинской помощи по профилю "Косметология" | 2 | 1 | 1 | |
| 1.2. | Санитарно-эпидемиологический режим работы косметологического кабинета инъекционных технологий | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 1.3. | Лицензирование работ и услуг по специальности "Косметология" | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 2. | Морфофункциональная характеристика покровных тканей человеческого организма (кожа, придатки кожи, подкожная жировая клетчатка и поверхностные мышцы) | 10 | 4 | 6 | зачет |
| 2.1. | Покровные ткани - основная область применения косметологических процедур | 2 | 1 | 1 | |
| 2.2. | Строение и функции кожи | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 2.3. | Строение и функции придатков кожи | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 2.4. | Строение и функции гиподермы | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 2.5. | Строение и функции мимических мышц головы и шеи | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 2.6. | Сосуды покровных тканей человеческого тела | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 2.7. | Оценка состояния покровных тканей (кожи, придатков кожи, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц) клиническими, лабораторными и инструментальными методами | 3 | 0,5 | 2,5 | |
| 3. | Принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных изменений покровных тканей | 18 | 10 | 8 | зачет |
| 3.1. | Лекарственные способы и средства коррекции кожи и придатков кожи, подкожной жировой клетчатки, поверхностных мышц и сосудов | 18 | 10 | 8 | |
| 4. | Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических областей тела человека | 30 | 12 | 18 | зачет |
| 4.1. | Оценка эстетического состояния покровных тканей человеческого организма | 4 | 2 | 2 | |
| 4.2. | Методы коррекции врожденных и приобретенных нарушений покровных тканей головы и шеи | 5 | 2 | 3 | |
| 4.3. | Методы косметологического ухода за волосами и кожей волосистой части головы | 5 | 2 | 3 | |
| 4.4. | Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных нарушений покровных тканей в области молочных желез и декольте | 4 | 2 | 2 | |
| 4.5. | Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных нарушений покровных тканей кистей и стоп | 2 | 2 | ||
| 4.6. | Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных нарушений покровных тканей верхних и нижних конечностей (за исключением стоп и кистей) | 2 | 2 | ||
| 4.7. | Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных нарушений покровных тканей тела | 4 | 2 | 2 | |
| 04.09.17 | Отдельные направления косметологической реабилитации | 4 | 2 | 2 | |
| 5. | Профилактика преждевременного старения организма и раннее выявление патологии покровных тканей | 4 | 2 | 2 | зачет |
| 5.1. | Медицинские программы профилактики преждевременного старения | 2 | 1 | 1 | |
| 5.2. | Профилактика фотостарения кожи | 2 | 1 | 1 | |
| Итоговый контроль | 6 | 0 | 6 | экзамен | |
| Итого | 72 | 30 | 42 |
Лицензия
Тесты
Литература